产品详情
| 产品 | 产品介绍 | 分类 | 关键机能描述 |
| DZ38X系列 | 用于集成电路造作中,金属铜后洗濯的碱性配方型洗濯液,能有效去除表表颗粒、有机物及金属传染物,并兼具铜�;ぶ澳�,已在存储器件与逻辑器件量产中使用。 | 金属类化学机械抛光后洗濯液 | 产品洗濯成效优异,安全机能高,Q-time较高,对铜的侵蚀快率低 |
| DZ611 | 用于集成电路造作中,金属铜及金属钨CMP后洗濯的酸性配方型洗濯液,利用覆盖多个工艺节点,能有效去除表表颗粒、有机物及金属传染物。 | 产品洗濯成效优异,安全机能高,对铜的侵蚀快率低 | |
| DZ101 | 用于集成电路造作中,金属钨和氮化硅CMP后洗濯的配方型洗濯液,在涉及多沉资料界面的CMP后洗濯工艺中拥有优良的清洁阐发。产品已在逻辑器件量产中使用。 | 产品对W、SiN、TEOS、TiN和Co等多种资料拥有优良的兼容性及洗濯成效 | |
| DZ105 | 用于集成电路造作中,金属钨断根沾污的酸性配方型洗濯液,旨在针对抛光垫表表清洁,用于降低金属栅极工艺的沾污水平。 | 产品对W、SiN、Co、Al、Ti、TiN拥有极低的侵蚀快率及优良的洗濯成效 | |
| DZ4XX系列 | 用于集成电路造作中,金属钨CMP后洗濯的弱酸型洗濯液,重要用于金属栅极洗濯,已在逻辑器件量产中使用。 | 产品在W和TEOS表表占有很好的洗濯机能,同时对W、SiN、TEOS、TiN以及Co占有优良的资料兼容性。 | |
| DZ6XX系列 | 用于集成电路造作中,金属铝CMP后洗濯的酸性洗濯液,拥有优良的清洁阐发及极低的缺点率,已在逻辑器件量产中使用。 | 产品洗濯成效优异,与Al、TEOS等多种资料兼容性佳,对铝的侵蚀快率较低。 | |
| DZ1XX系列 | 用于集成电路造作中,多晶硅和氮化硅 CMP后洗濯的配方型洗濯液,利用于抛光垫表表,能有效去除表表颗粒传染物,已在逻辑器件量产中使用。 | 非金属类化学机械抛光后洗濯液 | 产品兼容Poly-Si、SiN和TEOS,能够合用于STI、ILD、ILD0以及Poly等造程的辅助洗濯 |
关键词:洗濯液
上一条: 抛光液
下一条: 没有了!
有关产品
集成电路资料
CMP造程资料
半导体先进封装
半导体显示资料
OLED
-
YPI
粘度4000cP~7000cP;<br> 固含量10%~20%;<br> 膜厚5μm~15μm固化温度450℃~480℃;<br> 1%失沉温度>560℃;<br> 具备优异的力学光学机能
-
PSPI
ghi线曝光;<br> 分辨率2μm~3μm;<br> 覆盖高/低感光度PSPI;<br> 膜厚1μm~5μm;<br> 固化温度250℃~280℃;<br> 具备优异的光学、力学机能
-
TFE INK
粘度20cP~22cP;<br> 水分<50ppm;<br> 395nmUV固化;<br> 膜厚6μm~15μm;<br> 具备优异的光学机能
-
BPDL
分辨率5μm;<br> 粒径50~70nm;<br> 固化温度250℃~280℃;<br> 膜厚1μm~5μm;<br> OD(光密度)>1/μm
-
无氟PSPI
ghi线曝光;<br> 分辨率2μm~3μm;<br> 覆盖高/低感光度PFAS free PSPI;<br> 膜厚1μm~5μm;<br> 固化温度250℃~280℃;<br> 具备优异的光学、力学机能